Profil Perangkat Desa Kuta
Sekretaris Desa
Nama | : | MUHAMMAD SODIK |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Pemalang, 20 Pebruari 1978 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Desa Kuta RT 03 RW 03 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang |
Pendidikan | : | SMA |
Istri | : | Siti Umi Mahmudah (33 th) |
Anak | : | 1. Hanum Mutiara Hikmah (9 th) |
2. Hanif Maulana Rizqi | ||
Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha
Nama | : | WINARTI |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Pemalang, 19 Juni 1971 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Desa Kuta RT 01 RW 02 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang |
Pendidikan | : | SLTA |
Suami | : | Sugeng Widodo (48 th) |
Anak | : | 1. Ratri Nurhafsari (18 th) |
2. Darma Dwi Sasmita (8 th) |
Kepala Urusan Keuangan
Nama | : | SISWANDI HADI SANTOSO |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Pemalang, 16 Maret 1978 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Desa Kuta RT 01 RW 04 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang |
Pendidikan | : | Diploma III |
Istri | : | Sutariningsih (35 th) |
Anak | : | 1. Hilal Putra Ariandhi (12 th) |
2. Ahdan Arziki Putra Ariandhi ( 5 th ) | ||
3. Ahsan Abthal Putra Ariandhi ( 5 th ) |
Kepala Urusan Perencanaan
Nama | : | WACHIDIN |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Pemalang, 30 Agustus 1972 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Desa Kuta RT 01 RW 03 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang |
Pendidikan | : | SLTA |
Istri | : | Wiharni (45 th) |
Anak | : | 1. Hari Adi Stya (23 th) |
2. Evan Dwi Yulistya (1 th) |
Kepala Seksi Pemerintahan
Nama | : | TORIH |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Pemalang, 5 Juli 1967 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Desa Kuta RT 04 RW 06 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang |
Pendidikan | : | SLTP |
Istri | : | Tuminah (44 th) |
Anak | : | 1. Fajar Rizki (24 th) |
2. Abdul Aziz (18 th) | ||
3. Tamim Al Harits (8 th) |
Kepala Seksi Kesejahteraan
Nama | : | BRAHMANTO CONDRO YUWONO |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Pemalang, 30 Mei 1976 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Desa Kuta RT 04 RW 03 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang |
Pendidikan | : | S I |
Istri | : | Suci Yuniarsih (42 th) |
Anak | : | 1. Aradea Zoya Assyifa (13 th) |
Kepala Seksi Pelayanan
Nama | : | NUR FAWA'ID |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Pemalang, 31 Mei 1969 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Desa Kuta RT 02 RW 01 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang |
Pendidikan | : | SLTA |
Istri | : | Siti Fathonah (44 th ) |
Anak | : | 1. Miftachul Jannah (23 th) |
2. Miftachul Huda Ibnu Wa'id (18 th) | ||
3. Miftachul Izza Khoirunnisa (8 th) |
Kepala Dusun I (Dusun Sipanjang)
Nama | : | TULUS HARJO |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Pemalang, 12 Juli 1985 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Desa Kuta RT 03 RW 01 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang |
Pendidikan | : | SLTA |
Istri | : | Nurul Umami (32 th ) |
Anak | : | 1. Senandung Harum Kalkautsar (6 th) |
Kepala Dusun II (Dusun Kuta)
Nama | : | SURINTO PURNOMO |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Pemalang, 17 Desember 1975 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Desa Kuta RT 01 RW 02 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang |
Pendidikan | : | SLTP |
Istri | : | Sulastri (37 th ) |
Anak | : | 1. Rilang Nur Fatihah (15 th) |
2. Tsani Athaa Shiyam (5 th) |
Kepala Dusun III (Dusun Suwuk)
Nama | : | MARSETIYO |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Pemalang, 27 Desember 1964 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Desa Kuta RT 02 RW 04 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang |
Pendidikan | : | SLTP |
Istri | : | Warsiti (41 th ) |
Anak | : | 1. Hasyat Marsinggih (18 th) |
2. Satria Huda Irawan (12 th) |
Kapala Dusun IV (Dusun Kalijero)
Nama | : | DIRJO |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Pemalang, 9 Oktober 1983 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Desa Kuta RT 01 RW 05 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang |
Pendidikan | : | SLTA |
Istri | : | Eis fauziah Rifa'i (29 th ) |
Anak | : | 1.Anggita Eisnawati Sudirjo (12 th) |
2. Dafitha Eishafwatul Sudirjo (4 th) |
Kepala Dusun V (Dusun Penusuhan)
Nama | : | WAHYONO |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Pemalang, 7 Mei 1977 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Alamat | : | Desa Kuta RT 04 RW 06 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang |
Pendidikan | : | SLTP |
Istri | : | Dewi Purwati (32 th ) |
Anak | : | 1. Nuriya Wadu Atfi (11 th) |
2. Muhammda Zaid Sulaiman (5 th) |
Bagikan ini:
- Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
- Click to email a link to a friend(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di Linkedln(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi pada Tumblr(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi pada Pinterest(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)