DATA DAN INFOGRAFIS APBDES TAHUN 2019
Loading...
Pembiayaan : Rp 70.000.000,-
Penyertaan Modal BUMDES “Gemilang” Desa Kuta : Rp 20.000.000,-
Penyertaan Modal BUMDES Bersama “Bantarbolang Berkarya” Rp. 50.000.000,-
No. | Kegiatan | Lokasi | Volume | Jumlah Dana ( Rp ) |
1 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Kuta | 1 paket | 16.250.000,- |
2 | Rehab Ruang Taman baca/Perpustakaan | Dusun Suwuk | 1 paket | 10.000.000,- |
3 | Pengembangan Ruang PAUD | Dusun Sipanjang | 2,5 X 7 m | 20.000.000,- |
4 | Pembinaan dan Pengembangan Sanggar Seni Kuta Laras | Desa Kuta | 1 paket | 70.000.000,- |
5 | Penyelenggaraan Posyandu (PMT Balita, Kelas Ibu Hamil dan Lansia) | Desa Kuta | 1 paket | 17.700.000,- |
6 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Desa Kuta | 1 paket | 16.200.000,- |
7 | Promosi Kesehatan | Desa Kuta | 1 paket | 5.000.000,- |
8 | Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga) | Desa Kuta | 1 paket | 5.000.000,- |
9 | Pemeliharaan saluran Drainase | Dusun Kalijero | 630 m' | 30.000.000,- |
10 | Pengaspalan Jalan | Dusun Sipanjang | 500 m' | 85.000.000,- |
11 | Pengaspalan Jalan | Dusun Suwuk | 250 m' | 60.000.000,- |
12 | Pembangunan Jalan Telford | Dusun Kalijero | 400 m | 72.000.000,- |
13 | Pembangunan Rabat Beton | Dusun Kuta | 60 m | 20.000.000.- |
14 | Pembangunan Rabat Beton | Dusun Kalijero | 60 m | 15.000.000,- |
15 | Pembangunan Drainase | Dusun Kuta | 120 m | 25.000.000,- |
16 | Pembangunan Drainase | Desa Sipanjang | 300 m | 62.000.000,- |
17 | Pembangunan Drainase | Dusun Penusuhan | 450 m | 65.000.000,- |
18 | Pembangunan Tugu batas Desa | Dusun Penusuhan | 1 buah | 45.000.000,- |
19 | Rehab Talud sayap Jembatan | Dusun Sipanjang | 10 m | 9.000.000,- |
20 | Pembangunan Talud Penahan Tanah | Dusun Penusuhan | 155 m | 155.000.000,- |
21 | Pembangunan Talud Penahan Tanah | Dusun Kuta | 60 m | 30.000.000,- |
22 | Peningkatan Sarana Olah Raga | Dusun Suwuk | 1 paket | 88.000.000,- |
23 | Rahab Rumah Tidak Layak Huni | Desa Kuta | 5 buah | 50.000.000,- |
24 | Jambanisasi Keluarga | Desa Kuta | 50 unit | 56.700.000,- |
25 | Pembangunan Lampu Penerangan Jalan | Dusun Suwuk | 115 titik | 37.000.000,- |
26 | Pemasangan Pal Listrik | Dusun Kalijero | 4 titik | 25.000.000,- |
27 | Pembuatan papan Informasi | Desa Kuta | 1 buah | 10.000.000,- |
28 | Pemeliharaan saluran Irigasi | Dusun Penusuhan | 1 paket | 15.000.000,- |
29 | Pelatihan TTG untuk Pertanian | Desa Kuta | 1 paket | 50.000.000,- |
30 | Pembangunan Irigasi | Dusun Penusuhan | 200 m | 66.045.000,- |
31 | Peningkatan Kapsitas Aparatur Desa | Desa Kuta | 3 paket | 37.000.000,- |
32 | Pelatihan Pemberdayaan Perempuan | Desa Kuta | 1 kali | 5.000.000,- |
33 | Penyuluhan Perlindungan Anak | Desa Kuta | 1 kali | 4.000.000,- |
34 | Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM | Desa Kuta | 1 kali | 4.000.000,- |
35 | Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian | Desa Kuta | 1 paket | 25.000.000,- |
36 | Pengembangan Produk Unggulan Desa | Desa Kuta | 1 paket | 25.000.000,- |
37 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa | Desa Kuta | 1 paket | 3.000.000,- |
38 | Penyertaan Modal BUMDES dan BUMDES Bersama | Desa Kuta dan Bantarbolang | 2 paket | 70.000.000,- |
Bagikan ini:
- Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
- Click to email a link to a friend(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di Linkedln(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi pada Tumblr(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi pada Pinterest(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)