DATA DAN INFOGRAFIS APBDES TAHUN 2020
Pembiayaan : Rp 75.000.000,-
Penyertaan Modal BUMDES “Gemilang” Desa Kuta : Rp 75.000.000,-
No. | Kegiatan | Lokasi | Volume | Jumlah Dana ( Rp ) |
1 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Desa Kuta | 1 paket | 7.500.000,- |
2 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Kuta | 1 paket | 19.000.000,- |
3 | Penyelenggaran PAUD | Desa Kuta | 1 paket | 25.200.000,- |
4 | SKD | Desa Kuta | 1 paket | 1.800.000,- |
5 | Penyelenggaraan Posyandu (PMT Balita, Kelas Ibu Hamil dan Lansia) | Desa Kuta | 1 paket | 27.900.000,- |
6 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan | Desa Kuta | 30 orang | 5.000.000,- |
7 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Desa Kuta | 1 paket | 27.830.000,- |
8 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita | Desa Kuta | 1 paket | 2.700.000,- |
9 | Pembangunan Ruang Posyandu | Dusun Sipanjang | 1 unit | 35.000.000,- |
10 | Rehab Saluran Drainase | Dusun Kalijero | 120 m' | 25.000.000,- |
11 | Pembangunan Rabat beton | Dusun Suwuk | 100 m' | 25.000.000,- |
12 | Pembangunan Pilar Jembatan | Dusun Kuta | 3 titik | 150.000.000,- |
13 | Pembangunan Drainase | Dusun Kalijero | 400 m | 80.000.000.- |
14 | Pembangunan Drainase | Dusun Penusuhan | 60 m | 45.000.000,- |
15 | Pembangunan Pagar makam | Dusun Kalijero | 1 paket | 68.200.000,- |
16 | Pembangunan Talud Penahan tanah | Desa Penuauhan | 175 m | 155.000.000,- |
17 | Pembangunan Talud jalan | Dusun Sipanjang | 400 m | 113.045.000,- |
18 | Pembangunan Bronjong | Dusun Kalijero | 60 m | 100.000.000,- |
19 | Reahab RTLH | Desa Kuta | 5 unit | 50.000.000,- |
20 | Pembangunan Jaringan air bersih | Dusun Suwuk | 1 paket | 125.000.000,- |
21 | Pembangunan Talud Penahan Tanah | Dusun Kuta | 60 m | 30.000.000,- |
22 | Jambanisasi | Desa Kuta | 40 unit | 43.750000,- |
23 | Pemasangan Pal Listrik | Dusun Sipanjang | 4 buah | 25.000.000,- |
24 | Pelatihan Linmas | Desa Kuta | 30 orang | 20.400.000,- |
25 | Perlengkapan sanggar seni | Dusun Suwuk | 1 paket | 10.000.000,- |
26 | Fasilitasi KPM | Desa Kuta | 1 orang | 600.000,- |
27 | Pemeliharaan Saluran Irigasi | Dusun Penusuhan | 1 paket | 15.000.000,- |
28 | Pembangunan Saluran Irigasi | Dusun Penusuhan | 1 paket | 52.966.000,- |
29 | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | Desa Kuta | 1 paket | 10.000.000,- |
30 | Pelatihan Pemberdayaan Perempuan | Desa Kuta | 30 orang | 5.000.000,- |
31 | Fasilitasi Kader Perlindungan Anak | Desa Kuta | 1 orang | 600.000,- |
32 | Penyuluhan Pemberdayaan Keluarga | Desa Kuta | 30 orang | 5.000.000,- |
33 | Pelatihan Managemen UKM | Desa Kuta | 25 orang | 4.000.000,- |
35 | Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian | Desa Kuta | 1 paket | 10.000.000,- |
36 | Pengembangan Produk Unggulan Desa | Desa Kuta | 1 paket | 20.000.000,- |
37 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa | Desa Kuta | 1 paket | 3.000.000,- |
38 | Penyertaan Modal BUMDES | Desa Kuta | 1 paket | 75.000.000,- |
Bagikan ini:
- Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
- Click to email a link to a friend(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di Linkedln(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi pada Tumblr(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi pada Pinterest(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)