DATA DAN INFOGRAFIS APBDES TAHUN 2023
Loading...
No. | Kegiatan | Lokasi | Volume | Jumlah Dana ( Rp ) |
1 | Operasional Pemdes | Desa Kuta | 1 paket | 26.000.000,- |
2 | Verifikasi dan Validasi BDT | Desa Kuta | 1 paket | 8.300.000,- |
3 | Pengembangan SID | Desa Kuta | 1 paket | 7.500.000,- |
4 | Penyelenggaraan PAUD | Desa Kuta | 1 paket | 25.200.000,- |
5 | Pengelolaan Perpustakaan Desa | Desa Kuta | 1 paket | 6.200.000,- |
6 | Penyelenggaraan PKD | Desa Kuta | 1 paket | 2.400.000,- |
7 | Penyelenggaraan Posyandu | Desa Kuta | 1 paket | 35.224.000,- |
8 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Desa Kuta | 1 paket | 1.100.000,- |
9 | Penyelenggaraan BKB | Desa Kuta | 1 unit | 3.300.000,- |
10 | Fasilitasi Anak Berkebutuhan Khusus | Desa Kuta | 1 paket | 3.000.000,- |
11 | Pembangunan Rabat Beton | Dusun Sipanjang dan Kalijero | 200 m' | 82.000.000,- |
12 | Pembangunan Drainase | Dusun Suwuk | 200 m | 45.000.000,- |
13 | Pembangunan Bronjong | Dusun Suwuk | 20 m | 47.000.000,- |
14 | Pembangunan Talud jalan | Dusun Kalijero dan Kuta | 200 m | 62.361.000,- |
15 | Pembangunan sarana Olah Raga | Duysun Penusuhan | 1 unit | 90.000.000.- |
16 | Rebah RTLH | Dusun Sipanjang | 5 unit | 37.500.000,- |
17 | Pembangunan Bak Penangkap Mata Air | Dusun Sipanjang | 1 unit | 45.000.000,- |
18 | Jambanisasi | Desa Kuta | 10 paket | 14.800.000,- |
19 | Pembangunan Jaringan Listrik | Dusun Kuta dan Kalijero | 2 paket | 34.000.000,- |
20 | Infografis APBDES | Desa Kuta | 1 paket | 300.000,- |
21 | Pembinaan Grup Kesenian | Desa Kuta | 1 paket | 6.300.000,- |
22 | Kegiatan BBGRM | Desa Kuta | 1 paket | 5.000.000,- |
23 | Pembinaan Karang Taruna | Desa Kuta | 1 paket | 5.700.000,- |
24 | Insentif KPA dan KPM | Desa Kuta | 1 paket | 1.800.000.- |
25 | Pemberdayaan Perempuan | Desa Kuta | 1 paket | 10.000.000,- |
26 | Perlindungan Anak | Desa Kuta | 1 paket | 10.000.000,- |
27 | Pemberdayaan Keluarga | Desa Kuta | 1 paket | 10.000.000,- |
28 | Ketahanan Pangan | Desa Kuta | 1 paket | 181.000.000,- |
29 | BLT Dana Desa | Desa Kuta | 26 KPM | 93.600.000,- |
30 | Penyertaan Modal BUMDES Bersama | Kecamatan Bantarbolang | 1 paket | 5.000.000,- |
Bagikan ini:
- Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
- Click to email a link to a friend(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di Linkedln(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi pada Tumblr(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi pada Pinterest(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)