INFOGRAFIS APBDES TAHUN 2018
Pembiayaan : Rp 70.000.000,-
Penyertaan Modal BUMDES : Rp 70.000.000,-
No. | Kegiatan | Lokasi | Volume | Jumlah Dana ( Rp ) | |
1 | Pengembangan Jader Kesehatan | Desa Kuta | 1 paket | 16.800.000,- | |
2 | Pengaspalan Jalan | Dusun Sipanjang | 923 x 2,2 m | 200.000.000,- | |
3 | Pengaspalan Jalan | Dusun Suwuk | 675 x 2,5 m | 150.000.000,- | |
4 | Pembangunan jalan | Dusun Penusuhan | 420 x 2,5 m | 86.977.500,- | |
5 | Pembangunan Jalan | Dusun Kalijero | 680 x 2.5 m | 107.043.000 | |
6 | Pembangunan rabat Beton | Dusun Kuta-Sipanjang | 120 x 2,5 m | 65.327.900,- | |
7 | Pembangunan jamban Keluarga | Desa Kuta | 80 unit | 89.150.500,- | |
8 | Pembangunan Talud Jalan | Dusun Kuta Sipanjang | 170 m' | 35.000.000,- | |
9 | Pembangunan saluran Drainase | Dusun Kalijero | 55 m' | 39.082.400,- | |
10 | Pembangunan Saluran Drainase | Dusun Kuta | 116 m' | 65.044.900,- | |
11 | Pembangunan Saluran Drainase | Dusun Penusuhan | 297 m' | 97.968.500,- | |
12 | Pembangunan Lapangan Olah Raga | Dusun Suwuk | 1 buah | 123.156.800,- | |
13 | Pembangunan Tugu Batas Desa | Batas Desa Kuta | 1 buah | 35.644.400.- | |
14 | Pembangunan sarana Komunikasi dan Informatika | Desa Kuta | 1 paket | 50.000.000,- | |
15 | Pengembangan Kesenian | Desa Kuta | 1 paket | 55.000.000,- | |
16 | Fasilitasi terhadap kelompok rentan | Desa Kuta | 1 paket | 10.000.000,- | |
17 | Promosi Kesehatan | Desa Kuta | 1 paket | 5.000.000,- | |
18 | Penyertaan Modal BUMDES | Desa Kuta | 1 paket | 30.000.000,- |
Bagikan ini:
- Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
- Click to email a link to a friend(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di Linkedln(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi pada Tumblr(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi pada Pinterest(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)